55 HRC Carbide 4 Flute Standard Length Corner Radius End Mills
Χαρακτηριστικά:
1.Βέλτιστη αντοχή
2.Αντοχή στη διάβρωση
3. Ενισχυμένη αντοχή
4.Ειδικά Λιπαντικά – Γράσα
5. Αντιδιαβρωτικά Προϊόντα
6.Απελευθέρωση πράκτορες
7. Γαλακτώματα κατά του αφρού: Έλαια σιλικόνης
8. φλάουτο:4
9. υλικό: κράμα καρβιδίου
55 HRC Carbide 4 Flute Standard Length Corner Radius End Mills | ||||
---|---|---|---|---|
κανόνας | d | D | L1 | L |
3R0,5x3x8x50 | 0,5 | 3 | 8 | 50 |
3R1x3x8x50 | 1 | 3 | 8 | 50 |
3R0,5x4x8x50 | 0,5 | 4 | 8 | 50 |
3R1x4x8x50 | 1 | 4 | 8 | 50 |
4R0,3x4x11x50 | 0.3 | 4 | 11 | 50 |
4R0,5x4x11x50 | 0,5 | 4 | 11 | 50 |
4R1x4x11x50 | 1 | 4 | 11 | 50 |
4R0,5x4x11x75 | 0,5 | 4 | 11 | 75 |
4R1x4x11x75 | 1 | 4 | 11 | 75 |
4R0,5x4x11x100 | 0,5 | 4 | 11 | 100 |
4R1x4x11x100 | 1 | 4 | 11 | 100 |
5R0,5x6x13x50 | 0,5 | 6 | 13 | 50 |
5R1x6x13x50 | 1 | 6 | 13 | 50 |
6R0,5x6x15x50 | 0,5 | 6 | 15 | 50 |
6R1x6x15x50 | 1 | 6 | 15 | 50 |
6R0,5x6x15x75 | 0,5 | 6 | 15 | 75 |
6R1x6x15x75 | 1 | 6 | 15 | 75 |
6R0,5x6x15x100 | 0,5 | 6 | 15 | 100 |
6R1x6x15x100 | 1 | 6 | 15 | 100 |
8R0,5x8x20x60 | 0,5 | 8 | 20 | 60 |
8R1x8x20x60 | 1 | 8 | 20 | 60 |
8R0,5x8x20x75 | 0,5 | 8 | 20 | 75 |
8R1x8x20x75 | 1 | 8 | 20 | 75 |
8R0,5x8x20x100 | 0,5 | 8 | 20 | 100 |
8R1x8x20x100 | 1 | 8 | 20 | 100 |
8R0,5x8x20x150 | 0,5 | 8 | 20 | 150 |
8R1x8x20x150 | 1 | 8 | 20 | 150 |
10R0,5x10x25x75 | 0,5 | 10 | 25 | 75 |
10R1x10x25x75 | 1 | 10 | 25 | 75 |
10R2x10x25x75 | 2 | 10 | 25 | 75 |
10R0,5x10x25x100 | 0,5 | 10 | 25 | 100 |
10R1x10x25x100 | 1 | 10 | 25 | 100 |
10R2x10x25x100 | 2 | 10 | 25 | 100 |
10R0,5x10x25x150 | 0,5 | 10 | 25 | 150 |
10R1x10x25x150 | 1 | 10 | 25 | 150 |
12R0,5x12x30x75 | 0,5 | 12 | 30 | 75 |
12R1x12x30x75 | 1 | 12 | 30 | 75 |
12R2x12x30x75 | 2 | 12 | 30 | 75 |
12R0,5x12x30x100 | 0,5 | 12 | 30 | 100 |
12R1x12x30x100 | 1 | 12 | 30 | 100 |
12R2x12x30x100 | 2 | 12 | 30 | 100 |
12R0,5x12x30x150 | 0,5 | 12 | 30 | 150 |
12R1x12x30x150 | 1 | 12 | 30 | 150 |
16R0,5x16x40x100 | 0,5 | 16 | 40 | 100 |
16R1x16x40x100 | 1 | 16 | 40 | 100 |
16R0,5x16x40x150 | 0,5 | 16 | 40 | 150 |
16R1x16x40x150 | 1 | 16 | 40 | 150 |
Η εταιρεία διαθέτει τέλειο σύστημα διαχείρισης και σύστημα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.Αφοσιωνόμαστε στην οικοδόμηση πρωτοπόρου στον κλάδο των φίλτρων.Το εργοστάσιό μας είναι πρόθυμο να συνεργαστεί με διαφορετικούς πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού για να κερδίσει καλύτερο και καλύτερο μέλλον.
Λόγω της σταθερότητας των προϊόντων μας, της έγκαιρης προμήθειας και της ειλικρινούς μας εξυπηρέτησης, είμαστε σε θέση να πουλάμε τα προϊόντα μας όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά και να εξάγουμε σε χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής, της Ασίας, της Ευρώπης και άλλων χωρών και περιοχών .Παράλληλα, αναλαμβάνουμε και παραγγελίες OEM και ODM.Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εξυπηρετήσουμε την εταιρεία σας και να δημιουργήσουμε μια επιτυχημένη και φιλική συνεργασία μαζί σας.
Με βάση τα προϊόντα με υψηλή ποιότητα, ανταγωνιστικές τιμές και την πλήρη γκάμα υπηρεσιών μας, έχουμε συγκεντρώσει επαγγελματική δύναμη και εμπειρία και έχουμε δημιουργήσει μια πολύ καλή φήμη στον τομέα.Παράλληλα με τη συνεχή ανάπτυξη, δεσμευόμαστε όχι μόνο στην κινεζική εγχώρια επιχείρηση αλλά και στη διεθνή αγορά.Είθε να συγκινηθείτε από τα προϊόντα υψηλής ποιότητας και την παθιασμένη εξυπηρέτηση μας.Ας ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο αμοιβαίου οφέλους και διπλής νίκης.
Η αρχή μας είναι «πρώτα η ακεραιότητα, η καλύτερη ποιότητα».Έχουμε εμπιστοσύνη στο να σας παρέχουμε άριστες υπηρεσίες και ιδανικά προϊόντα.Ελπίζουμε ειλικρινά ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε win-win επιχειρηματική συνεργασία μαζί σας στο μέλλον!
Η εταιρεία προωθεί δυναμικά την επιχειρηματική κουλτούρα της αριστείας, την επιδίωξη της αριστείας, την προσκόλληση στον πελάτη πρώτα, την υπηρεσία πρώτης επιχειρηματικής φιλοσοφίας και προσπαθεί να παρέχει στους πελάτες ποιοτικά, πιο οικονομικά προϊόντα.